File:Quartaer.png

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Original file(631 × 1,277 pixels, file size: 99 KB, MIME type: image/png)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary[edit]

Description

Stratigraphische Gliederung des Quartär

  • Selbst zusammengestellt nach verschiedenen Quellen: Geolog. Atlas von Brandenburg (2003?), Geologie der Region Neubrandenburg (Granitzki (Herausg.) 1998 ISBN 3-9805343-1-6, Wagenbreth/Steiner "Geologische Streifzüge" VEB Deutscher Verlag für Grunstoffindustrie, 2. Aufl. Leipzig 1985. u.v.m
  • erstellt aus eigener Exceltab. und hochgeladen von Botaurus tump
Date 7 August 2006 (original upload date)
Source No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims).
Author No machine-readable author provided. Botaurus-stellaris assumed (based on copyright claims).

Licensing[edit]

Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current13:01, 4 October 2009Thumbnail for version as of 13:01, 4 October 2009631 × 1,277 (99 KB)Botaurus (talk | contribs)new
12:49, 4 October 2009Thumbnail for version as of 12:49, 4 October 2009631 × 1,277 (78 KB)Botaurus (talk | contribs)Reverted to version as of 16:42, 20 June 2007
12:49, 4 October 2009Thumbnail for version as of 12:49, 4 October 2009631 × 1,277 (99 KB)Botaurus (talk | contribs)new
16:42, 20 June 2007Thumbnail for version as of 16:42, 20 June 2007631 × 1,277 (78 KB)Botaurus-stellaris (talk | contribs){{Information |Description=Stratigraphische Gliederung des Quartär |Source=Selbst zusammengestellt nach verschiedenen Quellen: Geolog. Atlas von Brandenburg (2003?), Geologie der Region Neubrandenburg (Granitzki (Herausg.) 1998 ISBN 3-9805343-1-6, Wagen
23:15, 26 August 2006Thumbnail for version as of 23:15, 26 August 2006631 × 1,277 (78 KB)Botaurus-stellaris (talk | contribs)Auf eine alte Version zurückgesetzt
23:15, 26 August 2006Thumbnail for version as of 23:15, 26 August 2006631 × 1,277 (78 KB)Botaurus-stellaris (talk | contribs)Auf eine alte Version zurückgesetzt
23:12, 26 August 2006Thumbnail for version as of 23:12, 26 August 2006631 × 1,277 (78 KB)Botaurus-stellaris (talk | contribs)
02:30, 25 August 2006Thumbnail for version as of 02:30, 25 August 2006631 × 1,277 (78 KB)Botaurus-stellaris (talk | contribs)
15:16, 7 August 2006Thumbnail for version as of 15:16, 7 August 2006631 × 1,277 (78 KB)Botaurus-stellaris (talk | contribs)*Stratigraphische Gliederung des Quartär *Selbst zusammengestellt nach verschiedenen Quellen: Geolog. Atlas von Brandenburg (2003?), Geologie der Region Neubrandenburg (Granitzki (Herausg.) 1998 ISBN 3-9805343-1-6, Wagenbreth/Steiner "Geologische Streif

There are no pages that use this file.

File usage on other wikis

The following other wikis use this file: